| Код валют | Номинал | Наименование валют | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Английских фунтов | 1258.00 | 1276.00 | 1265.5078 |
| 840 | 100 | Долларов США | 803.00 | 806.00 | 799.1000 |
| 978 | 100 | Евро | 1013.00 | 1025.00 | 1013.4186 |
| 985 | 100 | Польских злотих | 233.00 | 253.00 | 233.0555 |
| 643 | 10 | Российских рублей | 2.55 | 2.60 | 2.5826 |
| 756 | 100 | Швейцарских франков | 842.00 | 854.00 | 843.7421 |
Архив курсов валют за



