| Маса зливку | Вид зливку | Курс купівлі (в гривнях) | Курс продажу (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за зливок | за грам | за зливок | ||
| 1 грам | штампований | 395.00 | 395.00 | 504.00 | 504.00 |
| 2 грам | штампований | 394.00 | 788.00 | 466.00 | 932.00 |
| 2,5 грама | штампований | 393.00 | 982.50 | 458.00 | 1 145.00 |
| 5 грам | штампований | 392.50 | 1 962.50 | 441.00 | 2 205.00 |
| 10 грам | штампований | 392.00 | 3 920.00 | 427.50 | 4 275.00 |
| 20 грам | штампований | 390.70 | 7 814.00 | 421.00 | 8 420.00 |
| 1 тр.унція | штампований | 390.00 | 12 129.00 | 418.50 | 13 015.35 |
| 50 грам | штампований | 389.65 | 19 482.50 | 416.50 | 20 825.00 |
| 100 грам | штампований | 389.40 | 38 940.00 | 415.00 | 41 500.00 |
| 100 грам | литий | 389.30 | 38 930.00 | 414.90 | 41 490.00 |
| 250 грам | литий | 389.20 | 97 300.00 | 414.20 | 103 550.00 |
| 500 грам | литий | 389.10 | 194 550.00 | 414.10 | 207 050.00 |
| 1000 грам | литий | 389.00 | 389 000.00 | 414.00 | 414 000.00 |
| 1000 грам | литий | 389.00 | 389 000.00 | 414.00 | 414 000.00 |
Архів котировок банківських металів за




